Рейтинг качества сайтов белорусских ритейлеров
Рейтинг качества сайтов белорусских ритейлеров
13.09.2018
Агентство GUSAROV составило рейтинг качества сайтов белорусских ритейлеров на основе новой метрики Яндекса (ИКС), которая пришла на смену тИЦ и спровоцировала споры в профессиональных кругах.
ИКС — индекс качества сайта — новый параметр оценки полезности и востребованности проекта среди интернет-пользователей. И если тИЦ определял авторитетность ресурса на основе количества и качества ссылающихся на него сайтов, то ИКС вводит новые стандарты, связанные с бизнес-показателями, доступными Яндекс, и поведением пользователей (поведенческие факторы).
В рейтинге участвую ритейлеры, размещенные в каталоге сайта belretail.by.
Ритейлер | ИКС | тИЦ | Общий трафик | Органический трафик | Трафик из Яндекс (%) | Частотность брендовых запросов |
ЕВРООПТ | 4900 | 220 | 563894,00 | 563603,00 | 20,22 | 1806830 |
5 ЭЛЕМЕНТ | 4000 | 190 | 673464,00 | 611209,00 | 24,2 | 727215 |
ОМА | 2200 | 325 | 423896,00 | 407329,00 | 35,23 | 430963 |
ЭЛЕКТРОСИЛА | 2200 | 190 | 226463,00 | 226335,00 | 11,65 | 225611 |
МИЛА | 1600 | 40 | 183104,00 | 181255,00 | 24,25 | 665604 |
ВИТАЛЮР | 1400 | 70 | 80887,00 | 79718,00 | 15,57 | 154753 |
МЕГАТОП | 1400 | 150 | 53485,00 | 53485,00 | 44,31 | 166286 |
МИЛАВИЦА | 1300 | 600 | 56009,00 | 55992,00 | 46,2 | 41693 |
ГИППО | 1200 | 100 | 36976,00 | 36976,00 | 43,78 | 211966 |
БУСЛИК | 1100 | 160 | 56565,00 | 56087,00 | 9,2 | 170904 |
AMD.BY | 1000 | 80 | 166598,00 | 120992,00 | 15,69 | 51735 |
МАРКО | 1000 | 200 | 47244,00 | 47151,00 | 41,23 | 330022 |
МАРК ФОРМЭЛЬ | 900 | 110 | 61364,00 | 61364,00 | 42,21 | 156781 |
ЗИКО | 800 | 130 | 35921,00 | 32899,00 | 2,19 | 100018 |
ПОРТАТИВ | 550 | 160 | 84722,00 | 84032,00 | 11,37 | 2077 |
КЕРАМИН | 500 | 0 | 38799,00 | 38744,00 | 22,67 | 247618 |
БЕЛМАРКЕТ | 450 | 70 | 17294,00 | 17294,00 | 21,97 | 96467 |
ЭЛЕМА | 450 | 140 | 13349,00 | 13349,00 | 55,07 | 93332 |
АЛМИ | 400 | 20 | 23081,00 | 23081,00 | 46,51 | 135900 |
ГАЛАНТЭЯ | 400 | 120 | 16314,00 | 15436,00 | 37,72 | 50588 |
РУБЛЕВСКИЙ | 350 | 60 | 21605,00 | 21605,00 | 25,82 | 71492 |
БОРОВАЯ | 350 | 180 | 13076,00 | 10062,00 | 16,65 | 1248 |
ДОМОТЕХНИКА | 350 | 30 | 27326,00 | 12987,00 | 45,37 | 3013 |
АЛЛОПЛЮС | 350 | 70 | 15907,00 | 15289,00 | 3,2 | 18019 |
МУЛЬТИ МОТОРС | 300 | 80 | 5030,00 | 5014,00 | 58,87 | 847 |
7 КАРАТ | 300 | 30 | 21681,00 | 21669,00 | 11,03 | 24413 |
АПС МАРКЕТ | 250 | 130 | 5078,00 | 5078,00 | - | 4151 |
СВИТАНАК | 250 | 190 | 7038,00 | 7038,00 | 51,19 | 630 |
MART INN | 240 | 40 | 11594,00 | 11594,00 | 31,58 | 66370 |
ZOOBAZAR | 230 | 110 | 9242,00 | 7443,00 | 0 | 2024 |
ДОБРОНОМ | 220 | 30 | 6611,00 | 6611,00 | 32,14 | 286 |
КРАВТ | 220 | 30 | 13047,00 | 12715,00 | 0 | 5363 |
БЕЛФАРМАЦИЯ | 180 | 140 | 8957,00 | 8957,00 | 15,32 | 272 |
BIGZZ | 170 | 60 | 6128,00 | 6128,00 | 17,07 | 9083 |
ALLCOSMETICS.BY | 160 | 20 | 8247,00 | 7517,00 | 11,06 | 170 |
ДОМАШНИЙ ОЧАГ | 150 | 30 | 16915,00 | 8017,00 | 68,95 | 5343 |
ДИВАН ДИВАНЫЧ | 150 | 20 | 4972,00 | 4732,00 | 52,65 | 1252 |
АВТО ИДЕЯ | 140 | 60 | 6128,00 | 5863,00 | 51,77 | 1938 |
TOKINY NOODLE BAR | 130 | 0 | 8335,00 | 8335,00 | - | 644 |
ZOOМАРКЕТ | 130 | 70 | 3652,00 | 3652,00 | - | 405 |
БРЕСТСКИЕ УГОЩЕНИЯ | 110 | 90 | 3926,00 | 3926,00 | 60,86 | 4834 |
ПАПА КАРЛО | 100 | 10 | 8893,00 | 8893,00 | 2,67 | 8642 |
ЗОЛОТАЯ МЕЧТА | 100 | 40 | 5067,00 | 5067,00 | 17 | 29560 |
СОФАТЭКС | 90 | 0 | 2138,00 | 935,00 | - | 77 |
СКЕЙТИНГ КЛУБ | 90 | 110 | 8286,00 | 8286,00 | 49,75 | 163 |
ДЗЕРЖИНКА | 80 | 150 | 2723,00 | 2723,00 | 27,3 | 3969 |
SNABDIM.BY | 70 | 0 | 5952,00 | 4908,00 | 29,85 | 417 |
СОНИ ЦЕНТР | 70 | 10 | 3532,00 | 3532,00 | 0 | 1328 |
САНТЕХНИКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ | 60 | 10 | 6675,00 | 6675,00 | 1,76 | 3 |
FRANK&CO | 40 | 10 | 193,00 | 193,00 | 0 | 643 |
TVORA | 20 | 20 | 2952,00 | 2803,00 | 11,01 | 43 |
DF1.BY | 20 | 20 | 1026,00 | 1026,00 | 34,85 | 54 |
ОКНАТЕКА | 20 | 10 | 839,00 | 839,00 | 0 | 19 |
НОВОСЕЛКИН | 20 | 30 | 1940,00 | 1940,00 | - | 3511 |
ДОМОЛЮКС | 20 | 10 | 843,00 | 843,00 | 0 | 1151 |
PRESTON | 20 | 30 | 846,00 | 846,00 | 17,02 | 6479 |
ТРЮМ | 20 | 20 | 1082,00 | 1082,00 | 100 | 2230 |
АРТФОЛК | 20 | 80 | 2306,00 | 2306,00 | 0 | 47 |
ПЛАНЕТА ПОДАРКОВ | 20 | 20 | 2364,00 | 2357,00 | 0 | 338 |
КОМФАРМ | 20 | 10 | 25,00 | 25,00 | 100 | 9173 |
АПТЕКА ГРУПП | 20 | 30 | 567,00 | 567,00 | 100 | 26 |
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ | 20 | 70 | 9522,00 | 9522,00 | 7,34 | 9071 |
ИНАУТ | 20 | 10 | 502,00 | 502,00 | - | 29 |
HOLODILNIK.BY | 20 | 10 | 3&123,00 | 3050,00 | 65,1 | 1010 |
220 ВОЛЬТ | 20 | 0 | 9215,00 | 9215,00 | 13,53 | 518 |
BABY ONE | 20 | 10 | 1537,00 | 1505,00 | 50,94 | 30 |
ПЛАНЕТА СУШИ | 20 | 10 | 2554,00 | 2181,00 | - | 1237 |
ALTE | 10 | 30 | 438,00 | 438,00 | 44,29 | 4364 |
ЗООВЕТМАРКЕТ | 10 | 10 | 39,00 | 39,00 | - | 73 |
Данные для анализа
Для составления рейтинга использовались следующие данные:
ИКС — индекс качества сайта — ключевая метрика рейтинга.
тИЦ — тематический индекс цитирования.
Общий трафик за месяц (из всех каналов).
Органический трафик за месяц (трафик из поисковых систем).
Доля трафика из Яндекс в процентах за месяц.
Частотность брендовых запросов в Яндекс по региону Беларусь (в разных вариациях).
Чтобы увеличить показатель, который будет влиять на нахождение сайта в ТОПе выдачи, нужно развивать бренд и сайт, делать его удобным для пользователей, следить за качеством контента, использовать все возможности сервисов Яндекс.
Вернуться к списку новостей